可應用於生物解剖、各種金屬、塑料、 PC 板與各種材料表面之檢查,亦可作細小精密零件之檢測,便於觀察分析。並配有多種光源,可依據不同之需求而選擇適合之配備。藉著此系列顯微鏡之正確使用,可滿足您意想不到的效果。
其中分為三大類:連續變倍系列 / 固定倍率系列 / 單筒系列
均可針對不同的使用而延伸不同的機構.
連 續 變 倍 系 列
型 號 | 產 品 名 稱 | 連 續 變 倍 值 | 光 源 | 機 型 | 規 格 |
PS-120NG / PS-130NG | 雙眼 / 三眼 實體顯微鏡 | 0.65X ~ 4.5X | 無光源 | 圓柱式 | 詳細規格 |
PS-120G / PS-130G | 雙眼 / 三眼 實體顯微鏡 | 0.65X ~ 4.5X | 鹵素燈 | 圓柱式 | 詳細規格 |
PS-220NG / PS-230NG | 雙眼 / 三眼 實體顯微鏡 | 0.65X ~ 4.5X | 無光源 | 圓柱式 | 詳細規格 |
PS-220G / PS-230G | 雙眼 / 三眼 實體顯微鏡 | 0.65X ~ 4.5X | 鹵素燈 | 圓柱式 | 詳細規格 |
PS-227F / PS-237F | 雙眼 / 三眼 實體顯微鏡 | 0.63X ~ 5X | 鹵素燈 | 方柱式 | 詳細規格 |
PS-320G / PS-330G | 雙眼 / 三眼 實體顯微鏡 | 0.65X ~ 6X | 鹵素燈 | 圓柱式 | 詳細規格 |
PS-320F / PS-330F | 雙眼 / 三眼 實體顯微鏡 | 0.65X ~ 6X | 鹵素燈 | 方柱式 | 詳細規格 |
PS-520NG / PS-530NG | 雙眼 / 三眼 實體顯微鏡 | 0.7X ~ 4.5X | 無光源 | 圓柱式 | 詳細規格 |
PS-520G / PS-530G | 雙眼 / 三眼 實體顯微鏡 | 0.7X ~ 4.5X | 鹵素燈 | 圓柱式 | 詳細規格 |
PS-620F / PS-630F | 雙眼 / 三眼 實體顯微鏡 | 0.8X ~ 5X | LED燈 | 方柱式 | 詳細規格 |
PS-6SD2 | 雙眼實體顯微鏡 | 0.8X ~ 8X | 鹵素燈 | 圓柱式 | 詳細規格 |
PS-920NG / PS-930NG | 雙眼 / 三眼 實體顯微鏡 | 0.7X ~ 4.5X | 無光源 | 圓柱式 | 詳細規格 |
PS-920G / PS-930G | 雙眼 / 三眼 實體顯微鏡 | 0.7X ~ 4.5X | 鹵素燈 | 圓柱式 | 詳細規格 |
PS-920L / PS-930L | 雙眼 / 三眼 實體顯微鏡 | 0.7X ~ 4.5X | LED燈 | 圓柱式 | 詳細規格 |
固 定 倍 率 系 列
型 號 | 產 品 名 稱 | 固 定 變 倍 值 | 光 源 | 機 型 | 規 格 |
PS-523F | 雙眼實體顯微鏡 | 1X / 3X | 鹵素燈 | 方柱式 | 詳細規格 |
PS-524F | 雙眼實體顯微鏡 | 2X / 4X | 鹵素燈 | 方柱式 | 詳細規格 |
PS-524FL | 雙眼實體顯微鏡 | 2X / 4X | LED燈 | 方柱式 | 詳細規格 |
PS-724G / PS-734G | 雙眼 / 三眼 實體顯微鏡 | 2X / 4X | 鹵素燈 | 圓柱式 | 詳細規格 |
PS-723F / PS-733F | 雙眼 / 三眼 實體顯微鏡 | 1X / 3X | 鹵素燈 | 方柱式 | 詳細規格 |
PS-724F / PS-734F | 雙眼 / 三眼 實體顯微鏡 | 2X / 4X | 鹵素燈 | 方柱式 | 詳細規格 |
單 筒 連 續 變 倍 系 列
型 號 | 產 品 名 稱 | 固 定 變 倍 值 | 光 源 | 機 型 | 規 格 |
PS-10XZ | 單筒實體顯微鏡 | 0.7X ~ 4.5X | 鹵素燈 | 圓柱式 | 詳細規格 |